Área útil
Área total
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Esgoto
Gás encanado
Jardim
Piscina
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 177.49 | 177.49 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | 1 ao 1 | 109.73 | 109.73 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 90.62 | 90.62 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 107.35 | 107.35 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 109.03 | 109.03 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 109.03 | 109.03 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 107.35 | 107.35 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 71.41 | 71.41 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 78.5 | 78.5 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 103.94 | 103.94 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 71.41 | 71.41 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 108.64 | 108.64 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 149.89 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 217.61 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 130.53 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 211.27 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 118.91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 176.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 172.91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 130.52 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 172.91 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 118.91 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 176.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 130.52 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Icon Home Design, apartamentos Jurerê Internacional - Florianópolis, à venda a partir de R$ 1.321.000
Venda: R$ 1.321.000
11491132-JURE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies